Kasvotusten · Päivitetty vertailu
Kaksi huippuluokan nappikuuloketta, kaksi ekosysteemiä, yksi päätös. Alta löydät yksityiskohtaisen erittelyn aktiivisesta melunvaimennuksesta, äänenlaadusta, tilaäänestä, akunkestosta, mukavuudesta ja hinnasta - sekä työkaluja, jotka auttavat valitsemaan juuri sinun käyttötarkoitukseesi sopivamman vaihtoehdon.
Pikavalinta
Tekniset tiedot ovat vähemmän tärkeitä kuin todellinen käyttömukavuus. Valitse tilanne, joka kuvaa arkeasi parhaiten, ja löydä siihen luodut kuulokkeet.
Luvut puhuvat puolestaan
Suodata sen mukaan, mikä on sinulle tärkeintä - äänenlaatu, akunkesto, mukavuus tai hinta - tai jätä suodatin "Kaikki"-tilaan saadaksesi kokonaiskuvan.
| Ominaisuus | AirPods Pro 2 | Galaxy Buds2 Pro |
|---|---|---|
| Hinta julkaisuhetkellä | 299 € | 229 € |
| Aktiivinen melunvaimennus (ANC) | Luokkansa parasta ANC:ta, mukautuu korvan tiiviyteen | Vahva ANC, hieman vähemmän aggressiivinen |
| Läpinäkyvyys- / ympäristötila | Mukautuva läpinäkyvyystila, kuulostaa erittäin luonnolliselta | Ympäristöäänitila, säädettävät tasot |
| Tilaääni / immersiivinen ääni | Personoitu Spatial Audio, pään seuranta | 360 Audio pään seurannalla, laajempi äänimaisema tuetuissa sisällöissä |
| Ääniprofiili | Tasapainoinen, luonnolliset keskitaajuudet | 24-bittinen Hi-Fi-koodekki, täyteläisempi basso |
| Akunkesto (kuulokkeet, ANC päällä) | Jopa 6 tuntia | Jopa 5 tuntia |
| Akunkesto (kotelon kanssa) | Jopa 30 tuntia | Jopa 18-26 tuntia |
| Latausvaihtoehdot | MagSafe, Qi-langaton, Apple Watch -laturi | Qi-langaton, USB-C |
| Paino per kuuloke | 5,3 g | 5,0 g, yksi markkinoiden kevyimmistä |
| Vedenkestävyys | IP54 (kuulokkeet ja kotelo) | IPX7 (kuulokkeet) |
| Ohjaimet | Paineanturivarsi + äänenvoimakkuuden pyyhkäisy | Kosketuspinta painallustunnistuksella |
| Ekosysteemin integraatio | Syvin yhteys iPhoneen, iPadiin, Maciin ja Apple Watchiin | Syvin yhteys Galaxy-puhelimiin, tabletteihin ja SmartThingsiin |
| Alustojen välinen käyttö | Toimii, mutta menettää ominaisuuksia Apple-laitteiden ulkopuolella | Toimii, mutta menettää ominaisuuksia Galaxy-laitteiden ulkopuolella |
Päätöksentekoapu
Speksitaulukot eivät käytä kuulokkeita - sinä käytät. Käytä yllä olevaa valintatyökalua tai vilkaise nopeita tuomiokortteja alapuolella.
Tuomio 30 sekunnissa
Yleismaailmallista voittajaa ei ole - on vain voittaja puhelintasi varten. AirPods Pro 2 vetää pidemmän korren melunvaimennuksessa, akunkestossa ja siinä, kuinka luontevasti se sulautuu Apple-ympäristöön. Galaxy Buds2 Pro puolestaan voittaa äänen täyteläisyydessä, keveydessä ja vedenkestävyydessä, ja se palkitsee Galaxy-käyttäjät tiiviimmällä järjestelmäintegraatiolla. Valitse kuulokkeet sen ekosysteemin mukaan, jossa jo liikut, ja tulet olemaan tyytyväinen kummassa tahansa.
Epävarma vielä?